参数信息 | |
---|---|
安装位置 | 前驱 / 后驱 |
电机结构 | 无齿 |
额定电压(V) | 36 / 48 / 60 / 72 |
额定功率(W) | 350-1000 |
重量(Kg) | 7 |
减速比 | N/A |
最大扭矩(N.m) | 45-55 |
轮径(Inch) | 20-28 |
额定速度(Km/h) | 25-45 |
辐条规格 | 36H*12G/13G |
开档尺寸(Mm) | Front: 100
Rear: 135 |
刹车类型 | V/Disc brake |
工作温度(℃) | -20-+45 |
效率 (%) | ≥82 |
颜色 | Black / Silver |
出线方式 | Shaft center right / left |
噪音等级(Db) | ≤55 |
防水等级 | IP65 |
盐雾测试(H) | 24 / 96 |
飞轮 | 6-7S |