| 参数信息 | |
|---|---|
| 安装位置 | 后驱 |
| 电机结构 | 有齿 |
| 额定电压(V) | 24 / 36 / 48 |
| 额定功率(W) | 250 |
| 重量(Kg) | 3 |
| 减速比 | 1:13 |
| 最大扭矩(N.m) | 40 |
| 轮径(Inch) | 16-28 |
| 额定速度(Km/h) | 25 |
| 辐条规格 | 36H*12G/13G |
| 开档尺寸(Mm) | 135 |
| 刹车类型 | V/Disc brake |
| 工作温度(℃) | -20-+45 |
| 效率 (%) | ≥82 |
| 颜色 | Black/Shining/Silver |
| 出线方式 | Shaft side left |
| 噪音等级(Db) | ≤55 |
| 防水等级 | IP65 |
| 盐雾测试(H) | 24/96 |
| 飞轮 | 6-7S |





