| 参数信息 | |
|---|---|
| 安装位置 | 中置 |
| 电机结构 | N/A |
| 额定电压(V) | 36 / 48 |
| 额定功率(W) | 350-500 |
| 重量(Kg) | 3.6 |
| 减速比 | 1:30 |
| 最大扭矩(N.m) | 110 |
| 额定转速(RPM) | 80-100 |
| 传感器 | Speed & Torque sensor |
| 辐条规格 | N/A |
| 开档尺寸(Mm) | N/A |
| 刹车类型 | N/A |
| 工作温度(℃) | -20-+45 |
| 效率 (%) | ≥82 |
| 颜色 | Black |
| 出线方式 | N/A |
| 噪音等级(Db) | ≤55 |
| 防水等级 | IP65 |
| 盐雾测试(H) | 24/96 |
| 飞轮 | N/A |










