| 参数信息 | 2B:铝感主体5V
2C:钢感座件5V 2D:铝感座件3.3V 2E:钢感座件3.3V |
|---|---|
| 工作方式 | 扭矩传感器 |
| 适配电压 | 5V |
| 力矩输出电压范围(DCV) | 0.7~4.8V |
| ZTV 原点电压 | 0.7±0.15V |
| 力矩信号斜率 | 35mv/N.m |
| 踏频信号(信号/周) | 32/36 |
| 占空比 | 50% |
| 轴杆 | JIS |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 0.43kg(68/148mm) |
| 工作温度 | -20 ~ 85℃ |
| IP 等级 | IP57 |
| 证书 | EN15194: 2017, ISO13849-1 |
| 专利 | 国家专利 |
| 参数信息 | 2B:铝感主体5V
2C:钢感座件5V 2D:铝感座件3.3V 2E:钢感座件3.3V |
|---|---|
| 工作方式 | 扭矩传感器 |
| 适配电压 | 5V |
| 力矩输出电压范围(DCV) | 0.7~4.8V |
| ZTV 原点电压 | 0.7±0.15V |
| 力矩信号斜率 | 35mv/N.m |
| 踏频信号(信号/周) | 32/36 |
| 占空比 | 50% |
| 轴杆 | JIS |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 0.43kg(68/148mm) |
| 工作温度 | -20 ~ 85℃ |
| IP 等级 | IP57 |
| 证书 | EN15194: 2017, ISO13849-1 |
| 专利 | 国家专利 |

